![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 1488 | 1398 | ||
| 品牌 | 劳斯莱斯/幻影 | 劳斯莱斯/幻影 | / | / |
车名 |
2016款 6.7L 巅峰之旅典藏版 | 2016款 6.7L 流光熠世·幻影典藏版 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
| 天窗 | - | - | ||
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 5992/1990/1650 | 5992/1990/1650 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡自动 | 8挡自动 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 排气量(l) | 6749 | 6749 | ||
| 油箱容积(l) | - | - | ||
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
● | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||