![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 47 | 17 | |
| 品牌 | 上汽通用五菱/五菱荣光 | 一汽奥迪/奥迪Q5 | Smart/Smart Forfour | / |
车名 |
2014款 1.2L S 标准型 | 2017款 Plus 40 TFSI 舒适型 | 2016款 0.9T 先锋版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2017 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | SUV | 5门4座两厢车 | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4135/1660/1870 | 4629/1898/1655 | 3495/1665/1554 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡双离合 | |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 前置四驱 | 后置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 2 | 898 | |
| 油箱容积(l) | 45 | 75 | - | |
| 油耗(l/100Km) | 7.2 | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ○ | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |