![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 16 | 15 | 15 |
| 品牌 | 广汽本田/奥德赛 | 江淮汽车/瑞风 | 江淮汽车/瑞风 | 江淮汽车/瑞风 |
车名 |
2017款 2.4L 至尊福祉版 | 2016款 2.0T 汽油自动公务版 | 2016款 2.0T 汽油自动商务版 | 2016款 2.0T 汽油手动公务版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 4845/1805/1695 | 5100/1840/1970 | 5100/1840/1970 | 5100/1840/1970 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2356 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 油箱容积(l) | 55 | 80 | 80 | 80 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | - | - | - |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |