![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 28 | 7 | 9 | 15 |
| 品牌 | 一汽大众/大众CC | 哈飞/赛豹III | 东风雪铁龙/雪铁龙C2 | 一汽大众/高尔夫·嘉旅 |
车名 |
2018款 2.0TSI 豪华型 | 赛豹III 1.6舒适版 | 2013款 1.6L 自动运动型CROSS | 2016款 230TSI 手动进取型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2008 | 2013 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | - | 1 | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | 1 | |
| 长宽高 | 4812/1855/1417 | 4434/1708/1471 | 3878/1676/1438 | 4348/1807/1574 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1587 | 1395 |
| 油箱容积(l) | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | 0 | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | 0 | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | 1 | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | 1 | - | |
GPS导航系统 |
● | - | 1 | - |
定速巡航 |
● | - | 1 | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | 1 | ● |