![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 22.99 | 34 | 41.58 | 14 |
品牌 | 比亚迪/唐 | 起亚/嘉华(进口) | 一汽奥迪/奥迪Q5L | 上汽通用雪佛兰/科鲁兹 |
车名 |
2020款 比亚迪 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 国VI | 2015款 嘉华(进口) 3.3GDI 豪华版 国V | 2020款 40 TFSI 荣享时尚型 | 2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2020 | 2015 | 2020 | 2017 |
保修政策 | 六年或15万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | MPV | SUV | 4门5座三厢车 |
天窗 | - | ● | - | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● | |
长宽高 | 4870/1950/1725 | 5115/1985/1805 | 4765/1893/1659 | 4666/1807/1460 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
排气量(l) | 2 | 3 | 2 | 1399 |
油箱容积(l) | 53 | - | 73 | 52 |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | - |
中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |