![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 319 | 240 | 25 | |
| 品牌 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 阿斯顿·马丁/阿斯顿·马丁DB11 | 东风日产/天籁 | / |
车名 |
2016款 Great Britain Edition | 2019款 4.0T V8 Coupe | 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2019 | 2016 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 硬顶跑车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5019/2140/1360 | 4739/1950/1279 | 4891/1830/1490 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 6 | 4 | 2488 | |
| 油箱容积(l) | 91 | 78 | 70 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |