![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 16 | 65 | 8 |
| 品牌 | 东风雪铁龙/雪铁龙C4L | 东风雪铁龙/雪铁龙C4L | 奥迪(进口)/奥迪A6(进口) | 吉利/远景S1 |
车名 |
2016款 1.2T 自动领先型 | 2016款 1.6T 自动精英型 | 2015款 Allroad quattro | 2018款 1.5L CVT锋驰型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2015 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座旅行车 | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | |||
| 长宽高 | 4675/1780/1500 | 4675/1780/1500 | 4948/1898/1479 | 4465/1800/1535 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1199 | 1598 | 2995 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 75 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 9.6 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ○ | |
GPS导航系统 |
- | ○ | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |