![]()  |  
  |  
 首页 免费发布 免费注册 会员登陆   | 
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 | 
|   图片  | ||||
|  
 厂商指导价  | 10 | 7 | ||
|   品牌  | 上汽大众/桑塔纳·浩纳 | 长安/长安CS15 | / | / | 
车名  | 
  2016款 1.6L 自动风尚版 | 2016款 1.5L 自动豪华版 | ||
|   〖基本参数〗  | ||||
|   款式年份  | 2016 | 2016 | ||
|   保修政策  | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
|   〖车身〗  | ||||
|   车体结构  | 三厢车 | 5门5座SUV | ||
|   天窗  | - | ○ | ||
|   真皮座椅  | - | |||
|   长宽高  | 4475/1706/1469 | 4100/1740/1635 | // | // | 
|   〖发动机〗  | ||||
|   变速器形式  | 6挡自动 | 5挡双离合 | ||
|   驱动方式  | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
|   排气量(l)  | 1 | 1480 | ||
|   油箱容积(l)  | 55 | 44 | ||
|   油耗(l/100Km)  | 8 | |||
|   〖安全操控〗  | ||||
|   ABS刹车防抱死系统  | ● | ● | ||
|   驾驶位气囊  | ||||
|   电子稳定程序  | - | |||
|   〖其他〗  | ||||
|   空调系统  | ||||
自动泊车入位  | 
  - | |||
GPS导航系统  | 
  - | ● | ||
定速巡航  | 
  - | ● | ||
|   中控台大屏  | - | ● | ||