![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 13 | 13 | |
| 品牌 | 一汽奔腾/奔腾B70 | 一汽奔腾/奔腾X80 | 一汽奔腾/奔腾X80 | / |
车名 |
2018款 2.0L 自动互联智领型 | 2018款 2.0L 自动20周年纪念版 | 2017款 2.0L 自动精英型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 5门5座SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4800/1820/1472 | 4620/1820/1695 | 4620/1820/1695 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6档手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1999 | |
| 油箱容积(l) | 58 | 58 | 58 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |