![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 30 | 12 | 6 | 9 |
| 品牌 | 广汽本田/奥德赛 | 东风日产/轩逸 | 江淮汽车/瑞风S2 | 长城汽车/嘉誉 |
车名 |
2018款 2.4L 至尊版 | 2019款 经典 1.6XE+ CVT智联豪华版 | 2017款 1.5L 手动豪华智能型 | 09款 2.4自动实用型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2019 | 2017 | 2009 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或5万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 三厢车 | 5门5座SUV | MPV |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - | |
| 长宽高 | 4845/1802/1697 | 4665/1700/1505 | 4135/1750/1568 | 4574/1704/1845 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 1499 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | 52 | 42 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |