![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 17 | 10 | 12 |
| 品牌 | 东风悦达起亚/KX3傲跑 | 北京现代/名图 | 长安铃木/天语SX4 | 东风悦达起亚/KX3傲跑 |
车名 |
2017款 1.6T 自动傲雅版 | 2017款 1.6T 自动旗舰型TOP | 2012款 1.6L 自动锐骑 | 2017款 1.6L 手动傲风版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2012 | 2017 |
| 保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | 两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4270/1780/1645 | 4710/1820/1470 | 4135/1755/1605 | 4270/1780/1630 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 4挡自动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1591 | 1 | 1 | 1591 |
| 油箱容积(l) | 60 | 62 | 50 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | - |