![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 63 | 24 | 35 |
| 品牌 | 北京奔驰/奔驰E级 | 北京奔驰/奔驰E级 | 启辰/晨风 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS |
车名 |
2018款 改款 E 200 运动型 | 2018款 改款 E 320 L 运动型 4MATIC | 2014款 领风版 3.6KW | 2017款 28T 技术型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2014 | 2017 |
| 保修政策 | - | 三年不限公里 | 五年或12万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 三厢车 | 两厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | |
| 长宽高 | // | 5065/1860/1482 | 4467/1771/1549 | 5131/1852/1502 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 9挡手自一体 | - | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 0 | 3 | 0 | 1998 |
| 油箱容积(l) | - | - | - | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | - | ● |