![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 20 | 7 | 8 | 16 |
| 品牌 | 东风雪铁龙/雪铁龙C5 | 北汽绅宝/绅宝D20 | 北汽绅宝/绅宝D20 | 广汽菲克Jeep/指南者 |
车名 |
2017款 380THP 自动豪华型 | 2015款 三厢 1.5L 自动乐尚版 | 2015款 两厢 1.5L 自动乐享版 | 2017款 200T 手动劲享版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2015 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 两厢车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 4825/1860/1480 | 4322/1720/1500 | 4040/1720/1503 | 4415/1819/1625 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1368 |
| 油箱容积(l) | 70 | 45 | 45 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | - |