![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 6 | 1888 | 25 |
| 品牌 | 东风悦达起亚/起亚K3S | 比亚迪/速锐 | 劳斯莱斯/幻影 | 东风本田/思铂睿 |
车名 |
2014款 1.6L 手动GL | 2018款 1.5L 手动悦享型 | 幻影元首级LWB | 2017款 混动 2.0L 净驰版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | 2007 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4365/1780/1460 | // | 6934/1990/1634 | 4840/1850/1465 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡自动 | E-CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1591 | 1 | 6 | 0 |
| 油箱容积(l) | 50 | 50 | 100 | 60 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | ● | ● |