![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 46.98 | 9 | 24 | 29 |
| 品牌 | 一汽奥迪/奥迪A6L | 上汽斯柯达/昕动 | 克莱斯勒/PT漫步者 | 华晨宝马/宝马1系 |
车名 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 2014款 1.6L 手动乐享版 | PT漫步者 limited | 2017款 120i 设计套装型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2020 | 2014 | 2007 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座两厢车 | 掀背车 | 4门5座三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 5038/1886/1475 | 4304/1706/1475 | 4288/1748/1601 | 4456/1803/1448 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 4挡自动 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1598 | 2 | 1998 |
| 油箱容积(l) | 73 | 55 | 57 | 50 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | 7.3 | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ○ | |
GPS导航系统 |
● | - | - | ● |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | ● |