![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 360 | 319 | 7 | |
| 品牌 | 阿斯顿·马丁/Rapide | 阿斯顿·马丁/Rapide | 华晨中华/中华H3 | / |
车名 |
2017款 6.0L AMR | 2016款 Great Britain Edition | 2017款 1.5L 手动豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| 保修政策 | - | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 掀背车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | - | - | ● | |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | // | 5019/2140/1360 | 4640/1790/1445 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 8挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | - | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 6 | 1498 | |
| 油箱容积(l) | - | 91 | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |