![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 19 | 30 | 26 | |
| 品牌 | 上汽大众/帕萨特 | 上汽大众/帕萨特 | 上汽大众/帕萨特 | / |
车名 |
2017款 280TSI DSG尊雅版 | 2017款 380TSI DSG旗舰版 | 2017款 330TSI DSG领尊版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
| 天窗 | ○ | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ||||
| 长宽高 | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1395 | 1984 | 1798 | |
| 油箱容积(l) | 69 | 69 | 69 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
- | ● | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |