![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 12.99 | 13 | 9 |
| 品牌 | 陆风汽车/陆风X8 | 比亚迪/秦 | 陆风汽车/陆风X8 | 长安/长安CS35 |
车名 |
2017款 2.0T 柴油4X4超豪华型 | 2019款 高续航版豪华型 | 2017款 2.0T 汽油4X2超豪华型 | 2017款 1.5T 手动豪华运动型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 六年或15万公里 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座SUV | 三厢车 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4636/1865/1810 | 4675/1770/1500 | 4636/1865/1810 | 4160/1810/1670 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 电动车单速变速箱 | 6挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 0 | 1997 | 1468 |
| 油箱容积(l) | 70 | - | 70 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |