![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 156 | 138 | 148 | |
品牌 | GMC/SAVANA | GMC/SAVANA | GMC/SAVANA | / |
车名 |
2016款 5.3L G550S 雅尊版 | 2016款 6.0L G660L 雅尊天幕版 | 2017款 G660 雅尊版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2016 | 2017 | |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 6门7座MPV | 6门7座MPV | 6门7座MPV | |
天窗 | ● | ● | ● | |
真皮座椅 | ||||
长宽高 | 5715/2098/2425 | 6224/2098/2425 | 5692/2016/2489 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
排气量(l) | 5328 | 5967 | 5999 | |
油箱容积(l) | 117 | 117 | 117 | |
油耗(l/100Km) | - | - | - | |
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ||||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |