![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 70 | 15 | 358 | 56 |
| 品牌 | 华晨宝马/宝马5系 | 猎豹汽车/黑金刚 | 兰博基尼/Gallardo | 林肯/林肯MKX |
车名 |
2017款 530Le | 2014款 猎豹 2.4L 手动两驱 | 2011款 LP570-4 Blancpain | 2017款 2.7T 四驱尊耀版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2011 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | SUV | 2门2座硬顶跑车 | 5门5座SUV |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 5055/1860/1481 | 4800/1830/1890 | 4345/1900/1165 | 4844/1936/1695 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡序列变速箱 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 中置后驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1997 | 2 | 0 | 2694 |
| 油箱容积(l) | 38 | 92 | 90 | 70 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ● | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |