![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 23 | 35 | 170 | |
品牌 | 雪铁龙/C4毕加索 | 大众(进口)/Tiguan | AudiSport/奥迪RS7 | / |
车名 |
2015款 Grand 1.6T 时尚型 7座 | 2018款 330TSI 四驱高配型 | 2016款 奥迪RS7 RS7 Sportback | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2015 | 2018 | 2016 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | MPV | SUV | 掀背车 | |
天窗 | - | ● | ● | |
真皮座椅 | - | ● | ● | |
长宽高 | 4597/1826/1652 | 4490/1859/1657 | 5012/1911/1414 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
排气量(l) | 1 | 2 | 4 | |
油箱容积(l) | 57 | 60 | 75 | |
油耗(l/100Km) | ||||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
中控台大屏 | ● | ● | ● |