![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 739 | 199.98 | ||
| 品牌 | 兰博基尼/Aventador | AudiSport/奥迪R8 | / | / |
车名 |
2013款 LP 700-4 Roadster | 2017款 V10 Coupe | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2017 | ||
| 保修政策 | 三年不限里程 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 硬顶敞篷车 | 硬顶跑车 | ||
| 天窗 | - | - | ||
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4780/2030/1136 | 4425/1940/1236 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡电控机械变速箱 | 7挡双离合 | ||
| 驱动方式 | 中置四驱 | 中置四驱 | ||
| 排气量(l) | 6 | 5 | ||
| 油箱容积(l) | 90 | 83 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
- | - | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||