![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 93 | 108 | 96 | |
| 品牌 | 宝马(进口)/宝马X5 | 宝马(进口)/宝马X5 | 宝马(进口)/宝马X5 | / |
车名 |
2017款 xDrive40e | 2017款 xDrive35i 尊享型 | 2017款 xDrive35i 豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4909/1938/1772 | 4909/1938/1772 | 4909/1938/1772 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 3 | 3 | |
| 油箱容积(l) | 85 | 85 | 85 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |