![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 35 | 25 | 32 |
| 品牌 | 广汽本田/奥德赛 | 广汽本田/奥德赛 | 广汽本田/奥德赛 | 广汽本田/奥德赛 |
车名 |
2018款 2.4L 智享版 | 2017款 2.4L 至尊福祉版 | 2018款 2.4L 豪华版 | 2017款 2.4L 智享福祉版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | 5门7座MPV | MPV | MPV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4845/1802/1697 | 4845/1805/1695 | 4845/1802/1697 | 4845/1805/1695 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2356 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
● | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |