![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 27 | 23 | 20 | 23 |
| 品牌 | 上汽通用别克/君威 | 上汽通用别克/君威 | 上汽通用别克/君威 | 上汽通用别克/君威 |
车名 |
2017款 28T GS尊贵型 | 2017款 28T 尊享型 | 2017款 20T 豪华型 | 2017款 30H 精英型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4909/1863/1461 | 4902/1863/1461 | 4902/1863/1461 | 4902/1863/1456 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | E-CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 62 | 62 | 55 | 49 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | - | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |