![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 32 | 7 | 99 |
| 品牌 | 奇瑞/艾瑞泽5 | 宝马(进口)/宝马2系旅行车(进口) | 启辰/启辰D60 | 奔驰(进口)/奔驰CLS |
车名 |
2017款 SPORT 1.5T 手动豪华版 | 2015款 218i 运动设计套装 | 2018款 1.6L 手动时尚版 | 2017款 CLS 400 4MATIC 猎装版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 | 旅行车 |
| 天窗 | ● | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4572/1825/1482 | 4342/1800/1597 | 4756/1803/1487 | 4959/1881/1420 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 7挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 1499 | 1499 | 1 | 3 |
| 油箱容积(l) | 48 | 61 | 48 | 80 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ○ | ||
GPS导航系统 |
● | ○ | - | ● |
定速巡航 |
● | ○ | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | ● |