![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 170 | 190 | 8 | |
| 品牌 | AudiSport/奥迪RS7 | AudiSport/奥迪RS7 | 海马汽车/海马M6 | / |
车名 |
2016款 奥迪RS7 RS7 Sportback | 2016款 奥迪RS7 RS 7 Sportback performance | 2017款 1.6L 手动运动智能型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5012/1911/1414 | 5012/1911/1414 | 4700/1802/1478 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 4 | 4 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 75 | 75 | - | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |