![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 25 | 7 | 57 | |
| 品牌 | 一汽大众/大众CC | 吉利/吉利SC7 | 雷克萨斯/雷克萨斯NX | / |
车名 |
2018款 1.8TSI 尊贵型 | 2014款 1.5L 手动尊贵型 | 2017款 300h 全驱 F SPORT | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2014 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4812/1855/1417 | 4692/1725/1485 | 4640/1845/1645 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | E-CVT无级变速 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1498 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 50 | 56 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |