![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 3 | 3 | 3 | |
| 品牌 | 上汽通用五菱/五菱之光 | 上汽通用五菱/五菱之光 | 上汽通用五菱/五菱之光 | / |
车名 |
2015款 1.2L S标准型 | 2015款 1.2L 实用型 | 2015款 1.2L 标准型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 客车 | 客车 | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | - | - | |
| 长宽高 | 3890/1580/1822 | 3797/1510/1820 | 3797/1510/1820 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 38 | 38 | 38 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |