![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 5 | ||
| 品牌 | 上汽通用五菱/五菱荣光 | 上汽通用五菱/五菱荣光 | / | / |
车名 |
2011款 1.5L基本型 | 2011款 1.2L舒适型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2011 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 客车 | ||
| 天窗 | - | - | ||
| 真皮座椅 | - | - | ||
| 长宽高 | 4490/1615/1900 | 4105/1620/1900 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| 驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| 排气量(l) | 1 | 1 | ||
| 油箱容积(l) | 45 | 45 | ||
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | - | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | ||
定速巡航 |
- | - | ||
| 中控台大屏 | - | - | ||