![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 36 | 17 | 7 |
| 品牌 | MINI/COUNTRYMAN | 上汽大众/途观L | 长安/长安CS95 | 上汽通用五菱/五菱宏光S3 |
车名 |
2015款 1.6T COOPER S All 4 极致暗夜版 | 2017款 380TSI 自动四驱至尊旗舰版 | 2017款 2.0T 两驱智悦版 | 2018款 1.5L 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4110/1789/1576 | 4712/1839/1673 | 4949/1930/1785 | 4655/1735/1790 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1984 | 1998 | 1 |
| 油箱容积(l) | 47 | 62 | 64 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | ● | - | |
GPS导航系统 |
- | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |