![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 155 | 4 | 23 | 7 |
| 品牌 | 保时捷/保时捷911 | 双环汽车/小贵族 | 东风日产/奇骏 | 上汽通用五菱/五菱宏光S3 |
车名 |
2016款 Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 09款 1.1 标准型 | 2019款 2.5L CVT智联领先版 4WD | 2018款 1.5T 手动舒适型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2009 | 2019 | 2018 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 掀背车 | SUV | SUV |
| 天窗 | - | - | ● | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4499/1852/1290 | 3010/1605/1600 | 4675/1820/1722 | 4655/1735/1790 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 后置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2981 | 1 | 2 | 1 |
| 油箱容积(l) | 68 | 38 | 65 | 42 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | - | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ○ | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | ● | - |
定速巡航 |
● | - | ● | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |