![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 11 | 14 | 7.98 | 6 |
| 品牌 | 长安马自达/马自达3星骋 | 铃木(进口)/吉姆尼(进口) | 比亚迪/秦Pro | 北汽幻速/北汽幻速S2 |
车名 |
2015款 两厢 1.6L 自动精英型 | 2015款 1.3 MT JLX | 2019款 1.5L 手动智联锋劲型 | 2016款 1.5L 手动舒适型 国V |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2015 | 2019 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | 3门4座SUV | 三厢车 | SUV |
| 天窗 | ● | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● |
| 长宽高 | 4505/1755/1470 | 3695/1600/1705 | 4765/1837/1500 | 4250/1730/1770 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1328 | 1.5 | 1 |
| 油箱容积(l) | 55 | 40 | 50 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |