![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 45 | 17 | 9 | 10 |
| 品牌 | 华晨宝马/宝马3系 | 北京现代/途胜 | 长城汽车/风骏6 | 长城汽车/风骏6 |
车名 |
2018款 330i M运动曜夜版 | 2015款 2.0L 自动两驱智能型 | 2017款 2.4L汽油两驱精英型4G69 | 2017款 2.0T柴油两驱精英型4D20D |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | - | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | 皮卡 | 皮卡 |
| 天窗 | ● | ● | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4650/1811/1455 | 4475/1850/1660 | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 2 | 1999 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | 62 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |