![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 133 | 7 | 7 | 6 |
| 品牌 | 保时捷/Panamera | 东风风行/菱智 | 东风风行/风行S500 | 东风风行/菱智 |
车名 |
2017款 4 行政加长版 3.0T | 2018款 M3L 1.6L 手动舒适型 7座 | 2017款 1.5L 手动尊享型 | 2018款 M3 1.5L 手动基本型 5座 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | MPV | 5门7座MPV | MPV |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 5199/1937/1428 | 5115/1720/1960 | 4620/1810/1740 | 4715/1720/1940 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡双离合 | 5档手动 | 5挡手动 | 5档手动 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
| 排气量(l) | 3 | 1 | 1499 | 1 |
| 油箱容积(l) | 75 | 45 | 45 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ○ | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | - |