![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 176 | 10 | 7 |
| 品牌 | 东风悦达起亚/起亚K3 | 保时捷/保时捷911 | 广汽传祺/传祺GS4 | 福田/迷迪 |
车名 |
2016款 1.6L 手动GL | 2017款 Carrera Cabriolet GTS 3.0T | 2017款 200T 手动两驱舒适版 | 2014款 宜商 1.5L 豪华版4G15 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2017 | 2017 | 2014 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门5座SUV | 5门7座MPV |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4600/1780/1445 | 4528/1852/1291 | 4510/1852/1677 | 4338/1725/1831 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手动 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1591 | 2981 | 1325 | 0 |
| 油箱容积(l) | 50 | 64 | 50 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | - |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ||||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | ● | - | - |