![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 24.99 | 15 | 24 | |
| 品牌 | 比亚迪/唐 | 上汽通用雪佛兰/科鲁兹 | 江淮汽车/瑞风M6 | / |
车名 |
2019款 比亚迪 DM 2.0T 全时四驱智联创睿型7座 国VI | 2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 2018款 2.0T 豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2019 | 2017 | 2018 | |
| 保修政策 | 六年或15万公里 | 三年或10万公里 | - | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | MPV | |
| 天窗 | - | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 4870/1950/1725 | 4666/1807/1460 | 5005/1850/1970 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1399 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 53 | 52 | 65 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
- | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | |