![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 146 | 159 | 93 | 80 |
| 品牌 | 路虎/揽胜 | 路虎/揽胜 | 路虎/揽胜运动版 | 路虎/发现 |
车名 |
2017款 3.0 V6 SC 盛世版 | 2017款 3.0 V6 SC Vogue | 2017款 3.0 V6 SC SE | 2017款 3.0 V6 S |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | // | 4999/2073/1835 | 4850/2073/1780 | 4970/2073/1913 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 驱动方式 | - | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 油箱容积(l) | - | 105 | 105 | 89 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |