![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 9 | 41 | 12 | |
品牌 | 纳智捷/纳5 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 名爵/名爵5 | / |
车名 |
2016款 1.8T 手动智慧型 | 2017款 28T 豪华型 | 2015款 1.5T 自动豪华版 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2017 | 2015 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 两厢车 | |
天窗 | - | ● | ● | |
真皮座椅 | - | - | ||
长宽高 | 4690/1805/1490 | 5131/1852/1502 | 4363/1800/1492 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1 | 1998 | 1 | |
油箱容积(l) | 55 | 70 | 55 | |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | - | - | ||
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
中控台大屏 | - | ● | - |