![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 60 | 10 | 10 |
| 品牌 | 纳智捷/锐3 | 英菲尼迪(进口)/英菲尼迪QX50(进口) | 纳智捷/U5 SUV | 纳智捷/锐3 |
车名 |
2016款 1.6L CVT智享型 | 2013款 3.7L 四驱版 | 2017款 1.6L CVT爵士版 | 2016款 1.6L CVT旗舰型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2013 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | 5门5座SUV | SUV | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4551/1783/1551 | 4638/1803/1598 | 4395/1783/1607 | 4551/1783/1551 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | 7挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 3696 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 51 | 80 | 47 | 51 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
○ | ● | ○ | ○ |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |