![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 15 | 12 | 17 | 18 |
| 品牌 | 上汽斯柯达/明锐 | 哈弗/哈弗H6 Coupe | 上汽大通/大通G10 | 天津一汽/骏派A70E |
车名 |
2016款 280TSI DSG前行版 | 2016款 蓝标 1.5T 手动两驱精英型 | 2018款 PLUS 1.9T 手动精英版 柴油 | 2017款 2017款 豪华型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2018 | 2017 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座掀背车 | SUV | MPV | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ○ | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | |
| 长宽高 | 4659/1814/1460 | 4549/1835/1700 | 5168/1980/1928 | 4610/1790/1500 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 6挡手动 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 1 | 2 | 0 |
| 油箱容积(l) | 55 | 58 | 75 | - |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | ● |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | ● |