![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 16 | 16 | 21 | 130 |
| 品牌 | 上汽大通/大通V80 | 上汽大通/大通V80 | 上汽大通/大通V80 | 上汽大通/大通V80 |
车名 |
2017款 2.5T5挡手动傲运通国V长轴中顶5座 | 2017款 2.5TAMT傲运通国IV长轴中顶5座 | 2015款 EV80 客运长轴高顶 | 2018款 FCV80 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2015 | 2018 |
| 保修政策 | - | - | - | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 客车 | 客车 | - |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 长宽高 | // | // | 6005/1998/2552 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 6挡AMT | 电动车单速变速箱 | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 油箱容积(l) | 80 | 80 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | - |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ○ | ● | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |