![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| 品牌 | 北汽幻速/北汽幻速H2 | 启辰/启辰D50 | 北汽幻速/北汽幻速H2 | 荣威/荣威RX5 |
车名 |
2016款 H2E 1.5L 精英型 | 2015款 1.6L 手动豪华型 | 2015款 1.5L 手动舒适型 | 2018款 20T 两驱手动精英版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2015 | 2015 | 2018 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 客车 | 三厢车 | 客车 | SUV |
| 天窗 | - | ● | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 长宽高 | // | 4480/1695/1535 | 4520/1720/1785 | 4545/1855/1719 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6档手动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 50 | 52 | 50 | 55 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | - | - | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | - |