![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 8 | 90 | ||
| 品牌 | 东风风神/风神H30 | 日产(进口)/途乐 | / | / |
车名 |
2014款 Cross 1.6L 手动尊逸型 | 2018款 5.6L 标准型 | ||
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2018 | ||
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢车 | SUV | ||
| 天窗 | ● | ● | ||
| 真皮座椅 | - | ● | ||
| 长宽高 | 4351/1760/1528 | // | // | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 7档手自一体 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | ||
| 排气量(l) | 1587 | 5 | ||
| 油箱容积(l) | 51 | 100 | ||
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ||
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | ● | ||
定速巡航 |
- | ● | ||
| 中控台大屏 | ● | ● | ||