![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 33 | 29 | 42 | |
| 品牌 | MINI/PACEMAN | 斯柯达(进口)/Yeti(进口) | 起亚/霸锐 | / |
车名 |
2014款 1.6L COOPER | 2013款 1.8T 舒适版 | 2017款 3.8L 豪华版 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2013 | 2017 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 五年不限里程 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门4座SUV | 5门5座SUV | SUV | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 4119/1786/1533 | 4223/1793/1691 | 4930/1915/1810 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 5挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 1598 | 1798 | 3 | |
| 油箱容积(l) | 47 | - | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | ● | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |