![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 15 | 16 | 39 |
| 品牌 | 众泰/众泰SR9 | 众泰/众泰SR9 | 众泰/众泰SR9 | 讴歌(进口)/讴歌TLX |
车名 |
2017款 2.0T 自动极致之光版 | 2017款 2.0T 自动极致之心版 | 2017款 2.0T 自动极致之梦版 | 2015款 2.4L 精英型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2015 |
| 保修政策 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4744/1929/1647 | 4744/1929/1647 | 4744/1929/1647 | 4845/1855/1445 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 8挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |