![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 103 | 110 | 108 | 116 |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰GLS | 奔驰(进口)/奔驰SL级 | 奔驰(进口)/奔驰GLS | 奔驰(进口)/奔驰GLS |
车名 |
2018款 GLS 320 4MATIC | 2017款 SL 400 | 2018款 GLS 350d 4MATIC | 2018款 GLS 400 4MATIC动感型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 硬顶敞篷车 | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 5135/1934/1857 | 4646/1877/1304 | 5130/1934/1860 | 5130/1982/1860 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 油箱容积(l) | - | - | - | - |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |