![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 274 | 5 | 116 | |
| 品牌 | 保时捷/Panamera | 吉利/吉利SC3 | 奔驰(进口)/奔驰GLS | / |
车名 |
2017款 Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 2014款 1.3L 尊贵型 | 2018款 GLS 400 4MATIC动感型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2014 | 2018 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或6万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 掀背车 | 4门5座三厢车 | SUV | |
| 天窗 | ● | - | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5199/1937/1432 | 4267/1680/1440 | 5130/1982/1860 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 8挡双离合 | 5挡手动 | 9挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |
| 排气量(l) | 4 | 1342 | 3 | |
| 油箱容积(l) | 80 | 45 | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | ● | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |