![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 160 | 8 | 8 | 34 |
| 品牌 | 奔驰(进口)/奔驰GLS | 力帆/力帆820 | 海马汽车/海马M6 | 奔驰(进口)/奔驰CLA级 |
车名 |
2018款 GLS 500 4MATIC | 2015款 1.8L 手动舒适型 | 2017款 1.6L 手动运动智能型 | 2017款 CLA 220 4MATIC 极地限量版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2015 | 2017 | 2017 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | 五年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | |
| 长宽高 | 5130/1982/1860 | 4865/1835/1480 | 4700/1802/1478 | 4673/1777/1417 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 9挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 4 | 1794 | 1 | 2 |
| 油箱容积(l) | - | 63 | - | 56 |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
● | - | ● | ● |
定速巡航 |
● | - | - | ● |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | ● |