![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 336 | 6 | 132 | |
| 品牌 | 保时捷/保时捷911 | 北汽绅宝/绅宝D20 | 保时捷/保时捷911 | / |
车名 |
2017款 Turbo S Exclusive Series 3.8T | 2015款 两厢 1.5L 手动乐尚版 | 2016款 Carrera 3.0T | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2017 | 2015 | 2016 | |
| 保修政策 | - | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | - | 两厢车 | 硬顶跑车 | |
| 天窗 | - | ● | ○ | |
| 真皮座椅 | - | - | ● | |
| 长宽高 | // | 4040/1720/1503 | 4499/1808/1294 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | - | 5挡手动 | 7挡双离合 | |
| 驱动方式 | - | 前置前驱 | 后置后驱 | |
| 排气量(l) | 0 | 1 | 3 | |
| 油箱容积(l) | - | 45 | 64 | |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | ● | ● | |
定速巡航 |
- | - | ● | |
| 中控台大屏 | - | ● | ● | |