![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 43 | 47 | 48 | 46 |
| 品牌 | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 丰田(进口)/普拉多(进口) | 丰田(进口)/普拉多(进口) |
车名 |
2015款 普拉多 2.7L 双气囊 中东版 | 2016款 普拉多 2700 科威特版 | 2016款 普拉多 2700 阿曼版 | 2016款 普拉多 2700 沙特版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 保修政策 | - | - | - | - |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | ● |
| 长宽高 | 4990/1885/1845 | 4990/1885/1908 | 4990/1885/1908 | 4990/1885/1908 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 87 | - | - | 87 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | - | - | - | ● |